Главная
 КАТАЛОГ НАСОСОВ
 КАТАЛОГ ДВИГАТЕЛЕЙ
 КАЛОРИФЕРЫ, ВЕНТИЛЯТОРЫ
Схема проезда на склад
Схема проезда в офис





Консольные насосы GRUNDFOS

Цены на насосы NK, NB

Тип продукта Мощность
двигателя
кВт

Фланец
вх/вых
в DN

Цена, €
двиг. по EFF1
премиум
Grundfos NK, 1450 об/мин
NK 65-315/320 15 80/65 от 3846
NK 80-315/305...334
15...22
100/80 от 3977
NK 80-400/347...438 18,5...45 100/80 от 5937
NK 100-250/266...270 15...18,5 125/100 от 3738
NK 100-315/279...334 15...30 125/100 от 4311
NK 100-400/351...438 22...55 125/100 от 5293
NK 125-200/226 15 150/125 от 3952
NK 125-250/236...269 15...30 150/125 от 4144
NK 125-315/275...338 18,5...45 150/125 от 6006
NK 125-400/345...438 37...90 150/125 от 8032
NK 125-500/406...548 55...160 150/125 от 11235
NK 150-200/224 15 200/150 от 4795
NK 150-250/226...286 15...45 200/150 от 5297
NK 150-315/275...338 37...90 200/150 от 8244
NK 150-400/343...438 55...160 200/150 от 10267
NK 150-500/459...521 132..200 200/150 от 18791

Консольные насосы Grundfos NK, 2900 об/мин

Тип продукта Мощность
двигателя
кВт
Фланец
вх/вых
в DN
Цена, €
двиг. по EFF1
премиум
Grundfos NK, 2900 об/мин
NK 32-250/262 15 50/32 от 3015
NK 40-200/219 15 65/40 от 2951
NK 40-250/230...260 15...30 65/40 от 3067
NK 40-315/273...336 22...45 65/40 от 3955
NK 50-160/177 15 65/50 от 2914
NK 50-200/198...219 15..22 65/50 от 2973
NK 50-250/205...263 15...37 65/50 запрос
NK 50-315/267...321 30...55 65/50 от 5084
NK 65-160/173...177 15...18,5 80/65 от 2979
NK 65-200/177...219 15...37 80/65 от 3053
NK 65-250/223...270 30-75 80/65 от 5041
NK 65-315/272...320 55-110 80/65 от 8015
NK 80-160/151...177 15...30 100/80 от 3054
NK 80-200/171...222 22...55 100/80 от 3999
NK 80-250/220...270 45...90 100/80 от 6206
NK 80-315/278...328 90...160 100/80 от 10410
NK 100-160/169...176 30...37 125/100 от 4790
NK 100-200/170...219 30...75 125/100 от 5056
NK 100-250/205...270 55...132 125/100 от 7482
NK 100-315/269...322 110...200 125/100 от 14944
NK 125-200/209...226 75...110 150/125 от 9034
NK 125-250/222...269 90...200 150/125 от 10918
NK 125-315/262...317 132...250 150/125 от 16403
NK 150-200/224 110 200/150 от 14482
NK 150-250/230...275 132...250 200/150 от 17308

Консольные насосы Grundfos NB, 1450 об/мин

Тип продукта Мощность
двигателя
кВт
Фланец
вх/вых
в DN
Цена, €
двиг. по EFF1
премиум
Grundfos NB, 1450 об/мин
NB 32-125.1/121...140 0,25...0,37 50/32 от 908
NB 32-125.1/115...142 0,25...0,37 50/32 от 712
NB 32-160.1/137...177 0,25...0,55 50/32 от 752
NB 32-160/138...177 0,25...0,75 50/32 от 752
NB 32-200.1/175...207 0,37...0,75 50/32 от 831
NB 32-200/184...219 0,55...1,5 50/32 от 871
NB 32-250/210...262 0,75...2,2 50/32 от 1040
NB 40-125/116...142 0,25...0,55 65/40 от 845
NB 40-160/134...177 0,37...1,1 65/40 от 831
NB 40-200/181...219 0,75...2,2 65/40 от 960
NB 40-250/219...260 1,5...3 65/40 от 1153
NB 40-315/283...344 3...7,5 65/40 от 1612
NB 50-125/113...144 0,3...1,1 65/50 от 831
NB 50-160/131...177 0,55...2,2 65/50 от 950
NB 50-200/171...219 1,1...3 65/50 от 1082
NB 50-250/221...263 2,2...4 65/50 от 1249
NB 50-315/277...344 4...11 65/50 от 1669
NB 65-125/122...144 0,55...1,1 80/65 от 930
NB 65-160/138...177 0,75...2,2 80/65 от 1000
NB 65-200/170...219 1,5...4 80/65 от 1252
NB 65-250/215...270 3...7,5 80/65 от 1612
NB 65-315/261...320 5,5...15 80/65 от 2101
NB 80-160/146...177 1,5...4 100/80 от 1208
NB 80-200/164...222 2,2...7,5 100/80 от 1566
NB 80-250/225...270 5,5...11 100/80 от 2062
NB 80-315/280...334 11...22 100/80 от 2911
NB 80-400/347...438 18,5...45 125/80 от 4763
NB 100-160/165...176 3...4 125/100 от 1494
NB 100-200/178...219 4...11 125/100 от 1748
NB 100-250/215...270 7,5...18,5 125/100 от 2623
NB 100-315/279...334 15...30 125/100 от 3282
NB 100-400/351...438 22...55 125/100 от 5028
NB 125-200/201...226 7,5...15 150/125 от 2543
NB 125-250/220...269 11...30 150/125 от 3030
NB 125-315/275...338 18,5...45 150/125 от 4546
NB 125-400/345...438 37...90 150/125 от 6363
NB 125-500/406...548 55...160 150/125 от 9245
NB 150-200/210-160...218-208 7,5...11 200/150 от 3196
NB 150-250/226...286 15...45 200/150 от 3974
NB 150-315/275...338 37...90 200/150 от 6798
NB 150-400/343...438 55...160 200/150 от 8553
NB 150-500/459...521 132...200 200/150 от 16143

Консольные насосы Grundfos NB, 2900 об/мин


Тип продукта Мощность
двигателя
кВт
Фланец
вх/вых
в DN
Цена, €
двиг. по EFF1
премиум
Grundfos NB, 2900 об/мин
NB 32-125.1/100...140 0,75...2,2 50/32 от 858
NB 32-160.1/139...177 1,5...4 50/32 от 959
NB 32-200.1/172...207 3...7,5 50/32 от 1197
NB 32-125/106...142 1,1...3 50/32 от 890
NB 32-160/139...177 2,2...5,5 50/32 от 1004
NB 32-200/176...219 4...11 50/32 от 1252
NB 32-250/199...262 5,5...15 50/32 от 1532
NB 40-125/105...142 1,5...5,5 65/40 от 996
NB 40-160/144...177 4...11 65/40 от 1192
NB 40-200/172...219 5,5...15 65/40 от 1473
NB 40-250/211...260 11...30 65/40 от 1891
NB 40-315/273...336 22...45 65/40 от 3054
NB 50-125/111...144 3...7,5 65/50 от 1209
NB 50-160/136...177 5,5...15 65/50 от 1473
NB 50-200/181...219 11...22 65/50 от 2159
NB 50-250/205...263 15...37 65/50 от 2402
NB 50-315/267...321 30...55 65/50 от 4175
NB 65-125/127...144 5,5...11 80/65 от 1484
NB 65-160/143...177 7,5...18,5 80/65 от 1722
NB 65-200/162...219 11...37 80/65 от 2278
NB 65-250/223...270 30...75 80/65 от 4076
NB 65-315/272...320 55...110 80/65 от 6367
NB 80-160/151...177 15...30 100/80 от 2393
NB 80-200/171...222 22...55 100/80 от 2896
NB 80-250/220...270 45...90 100/80 от 5405
NB 80-315/278...328 90...160 100/80 от 8726
NB 100-160/169...176 30...37 125/100 от 3820
NB 100-200/170...219 30...75 125/100 от 4017
NB 100-250/205...270 55...132 125/100 от 6139
NB 100-315/269...322 110...200 125/100 от 12187
NB 125-200/209...226 75...110 150/125 от 7372
NB 125-250/222...269 90...200 150/125 от 8469
NB 125-315/262...297 132...200 150/125 от 14125
NB 150-200/224 110 200/150 от 12384
NB 150-250/230...256 132...200 200/150 от 13927
Примечание:
оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа.

Завод насосного оборудования
Россия, 111524, Москва тел: +7 (495) 918-29-69
ул. Электродная, 2, стр. 16 тел: +7 (495) 366-52-64