Главная
 КАТАЛОГ НАСОСОВ
 КАТАЛОГ ДВИГАТЕЛЕЙ
 КАЛОРИФЕРЫ, ВЕНТИЛЯТОРЫ
Схема проезда на склад
Схема проезда в офис





Погружные скважинные насосы GRUNDFOS

Цены на насосы SP  

Скважинные насосы SP c однофазными электродвигателями 1х220 В (диаметр 4")
Хромоникелевая сталь 1.4301
Присоединительный размер Rp 11/4"

Группа продукта В 2
Тип продукта Рабочая точка
с макс.КПД
 Q(м3/ч)/Н(м)
Тип
двигателя
Мощность
двигателя Р2
кВт
Цена
EUR
SP 1A-9 0,9/39 MS 402 B 0,37 549
SP 1A-14 0,9/58 MS 402 B 0,37 610
SP 1A-18 0,9/76 MS 402 B 0,55 651
SP 1A-21 0,9/87 MS 402 B 0,55 678
SP 1A-28 0,9/117 MS 402 B 0,75 762
SP 1A-36 0,9/137 MS 402 B 1,1 1441
SP 1A-42 0,9/156 MS 402 B 1,1 1578
SP 1A-50 0,9/190 MS 402 B 1,5 2126
SP 1A-57 0,9/212 MS 402 B 1,5 2284
SP 2A - 6 1,8/27 MS 402 B 0,37 641
SP 2A - 9 1,8/38 MS 402 B 0,37 668
SP 2A - 13 1,8/55 MS 402 B 0,55 738
SP 2A - 18 1,8/77 MS 402 B 0,75 803
SP 2A - 23 1,8/100 MS 402 B 1,1 1007
SP 2A - 28 1,8/122 MS 402 B 1,5 1159
SP 2A - 33 1,8/140 MS 402 B 1,5 1205
SP 2A - 40 1,8/175 MS 4000 2,2 2340
SP 3A - 6 2,8/27 MS 402 B 0,37 653
SP 3A - 9 2,8/40 MS 402 B 0,55 714
SP 3A - 12 2,8/55 MS 402 B 0,75 760
SP 3A - 15 2,8/70 MS 402 B 1,1 946
SP 3A - 18 2,8/81 MS 402 B 1,1 974
SP 5A - 4 4,8/16 MS 402 B 0,37 647
SP 5A - 6 4,8/25 MS 402 B 0,55 681
SP 5A - 8 4,8/33 MS 402 B 0,75 735
SP 5A - 12 4,8/50 MS 402 B 1,1 930
SP 8A - 5 8,5/20 MS 402 B 0,75 739
SP 8A - 7 8,5/28 MS 402 B 1,1 969
SP 8A - 10 8,5/40 MS 402 B 1,5 1182
SP 14A – 5 13/24 MS 402 B 1,5 1188
SP 14A - 7 13/35 MS 4000 2,2 1686

*) Цены на насосы указаны с учетом стоимости распределительного шкафа SA-SPM


Скважинные насосы  SP c трехфазными электродвигателями 3х400 В (диаметр 4" - 6")
Хромоникелевая сталь 1.4301
Присоединительный размер Rp 11/4"

Группа продукта В 2
Тип продукта Рабочая точка
с макс. КПД
Q(м3/ч)/Н(м)
Тип
двигателя
Мощность
двигателя Р2
кВт
Цена
EUR
SP 1A-9(4”) 0,9/39 MS 402 0,37 549
SP 1A-14(4”) 0,9/58 MS 402 0,37 611
SP 1A-18(4”) 0,9/76 MS 402 0,55 651
SP 1A-21(4”) 0,9/87 MS 402 0,55 678
SP 1A-28(4”) 0,9/117 MS 402 0,75 762
SP 2A - 6(4”) 1,8/27 MS 402 B 0,37 533
SP 2A - 9(4”) 1,8/38 MS 402 B 0,37 561
SP 2A -13(4”) 1,8/55 MS 402 B 0,55 618
SP 2A -18(4”) 1,8/77 MS 402 B 0,75 680
SP 2A -23(4”) 1,8/100 MS 402 B 1,1 769
SP 2A -28(4”) 1,8/122 MS 402 B 1,5 863
SP 2A -33(4”) 1,8/140 MS 402 B 1,5 909
SP 3A - 6(4”) 2,8/27 MS 402 B 0,37 545
SP 3A - 9(4”) 2,8/40 MS 402 B 0,55 576
SP 3A -12(4”) 2,8/55 MS 402 B 0,75 637
SP 3A -15(4”) 2,8/70 MS 402 B 1,1 708
SP 3A -18(4”) 2,8/81 MS 402 B 1,1 735
SP 3A - 22(4”) 2,8/91 MS 402 B 1,5 819
SP 3A - 25(4”) 2,8/114 MS 402 B 1,5 848
SP 5A - 4(4”) 4,8/16 MS 402 B 0,37 539
SP 5A - 6(4”) 4,8/25 MS 402 B 0,55 561
SP 5A - 8(4”) 4,8/33 MS 402 B 0,75 613
SP 5A -12(4”) 4,8/50 MS 402 B 1,1 693
SP 5A - 17(4”) 4,8/70 MS 402 B 1,5 785
SP 5A - 21(4”) 4,8/90 MS 402 B 2,2 900
SP 8A - 5(4”) 8,5/20 MS 402 B 0,75 618
SP 8A - 7(4”) 8,5/28 MS 402 B 1,1 732
SP 8A -10(4”) 8,5/40 MS 402 B 1,5 886
SP 8A - 12(4”) 8,5/49 MS 402 B 2,2 1035
SP 8A - 15(4”) 8,5/60 MS 402 B 2,2 1146
SP 14A - 5(4”) 13/24 MS 402 B 1,5 894
SP 14A – 7(4”) 13/35 MS 402 B 2,2 1072


Примечание:
оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа.


Завод насосного оборудования
Россия, 111524, Москва тел: +7 (495) 918-29-69
ул. Электродная, 2, стр. 16 тел: +7 (495) 366-52-64