Главная
 КАТАЛОГ НАСОСОВ
 КАТАЛОГ ДВИГАТЕЛЕЙ
 КАЛОРИФЕРЫ, ВЕНТИЛЯТОРЫ
Схема проезда на склад
Схема проезда в офис





Центробежные вертикальные насосы GRUNDFOS

Цены на насосы CR, CRN

Тип продукта Мощность
двигателя, кВт
Цена, € 
овальный  фланец Rp 1"
Цена, €
фланец DIN, DN 25/DN 32
CR 1S-2 0,37 442 469
CR 1S-3 0,37 463 492
CR 1S-4 0,37 480 508
CR 1S-5 0,37 497 526
CR 1S-6 0,37 514 543
CR 1S-7 0,37 531 560
CR 1S-8 0,37 543 572
CR 1S-9 0,37 553 586
CR 1S-10 0,37 580 611
CR 1S-11 0,37 605 633
CR 1S-12 0,37 621 651
CR 1S-13 0,37 639 668
CR 1S-15 0,55 666 695
CR 1S-17 0,55 710 739
CR 1S-19 0,55 754 783
CR 1S-21 0,75 831 859
CR 1S-23 0,75 874 903
CR 1-2 0,37 442 469
CR 1-3 0,37 463 493
CR 1-4 0,37 481 510
CR 1-5 0,37 498 527
CR 1-6 0,37 516 545
CR 1-7 0,37 533 562
CR 1-8 0,55 546 575
CR 1-9 0,55 557 587
CR 1-10 0,55 584 614
CR 1-11 0,55 611 640
CR 1-12 0,75 638 667
CR 1-13 0,75 663 693
CR 1-15 0,75 716 746
CR 1-17 1,1 764 794
CR 1-19 1,1 818 847
CR 1-21 1,1 871 901
CR 1-23 1,1 927 956
CR 3-2 0,37 442 471
CR 3-3 0,37 468 497
CR 3-4 0,37 495 523
CR 3-5 0,37 520 549
CR 3-6 0,55 533 562
CR 3-7 0,55 559 589
CR 3-8 0,75 594 623
CR 3-9 0,75 621 650
CR 3-10 0,75 648 677
CR 3-11 1,1 686 715
CR 3-12 1,1 713 742
CR 3-13 1,1 739 768
CR 3-15 1,1 794 824
CR 3-17 1,5 906 936
CR 3-19 1,5 962 990
CR 3-21 2,2 987 1015
CR 3-23 2,2 1042 1071
    Rp 1¼"  
CR 5-2 0,37 516 545
CR 5-3 0,55 540 570
CR 5-4 0,55 583 611
CR 5-5 0,75 626 655
CR 5-6 1,1 648 677
CR 5-7 1,1 674 704
CR 5-8 1,1 699 729
CR 5-9 1,5 802 832
CR 5-10 1,5 829 859
    Rp 1½"  
CR 10-01 0,37 636 667
CR 10-02 0,75 703 734
CR 10-03 1,1 835 866
CR 10-04 1,5 942 973
CR 10-05 2,2 1026 1057
CR 10-06 2,2 1084 1114
CR 10-07 3 1197 1227
    Rp 2" DN 50
CR 15-01 1,1 810 840
CR 15-02 2,2 1008 1038
CR 15-03 3 1170 1200
CR 15-04 4 1365 1394
CR 15-05 4 1433 1463
CR 20-01 1,1 825 855
CR 20-02 2,2 1048 1078
CR 20-03 3 1490 1519
      DN 65
CR 32-1 2,2 1264 1114
CR 32-2 4 1710 1507
CR 32-3 5,5 2151 1896
Тип продукта Мощность
двигателя, кВт
Цена, €
муфта PJE 1¼"
Цена, €
Фланец DIN DN 25/DN 32
CRN 1S-2 0,37 574 625
CRN 1S-3 0,37 595 647
CRN 1S-4 0,37 617 668
CRN 1S-5 0,37 639 688
CRN 1S-6 0,37 659 710
CRN 1S-7 0,37 681 731
CRN 1S-8 0,37 695 745
CRN 1S-9 0,37 711 763
CRN 1S-10 0,37 754 795
CRN 1S-11 0,37 766 817
CRN 1S-12 0,37 787 837
CRN 1S-13 0,37 808 859
CRN 1S-15 0,55 833 884
CRN 1S-17 0,55 886 837
CRN 1S-19 0,55 937 988
CRN 1S-21 0,75 1027 1077
CRN 1S-23 0,75 1079 1129
CRN 1-2 0,37 574 625
CRN 1-3 0,37 595 647
CRN 1-4 0,37 617 668
CRN 1-5 0,37 639 688
CRN 1-6 0,37 659 710
CRN 1-7 0,37 681 731
CRN 1-8 0,55 695 745
CRN 1-9 0,55 711 763
CRN 1-10 0,55 745 795
CRN 1-11 0,55 775 826
CRN 1-12 0,75 806 858
CRN 1-13 0,75 837 888
CRN 1-15 1,1 901 952
CRN 1-17 1,1 968 1019
CRN 1-19 1,1 1031 1081
CRN 1-21 1,1 1094 1445
CRN 1-23 1,1 1156 1207
CRN 3-2 0,37 590 640
CRN 3-3 0,37 621 671
CRN 3-4 0,37 650 700
CRN 3-5 0,37 681 731
CRN 3-6 0,55 695 745
CRN 3-7 0,55 709 760
CRN 3-8 0,75 756 806
CRN 3-9 0,75 786 837
CRN 3-10 0,75 817 869
CRN 3-11 1,1 870 921
CRN 3-12 1,1 901 952
CRN 3-13 1,1 932 982
CRN 3-15 1,1 996 1046
CRN 3-17 1,5 1135 1185
CRN 3-19 1,5 1196 1247
CRN 3-21 2,2 1241 1292
CRN 3-23 2,2 1303 1353
    - -
CRN 5-2 0,37 648 699
CRN 5-3 0,55 677 727
CRN 5-4 0,55 727 778
CRN 5-5 0,75 789 840
CRN 5-6 1,1 802 853
CRN 5-7 1,1 835 886
CRN 5-8 1,1 865 917
CRN 5-9 1,5 1008 1060
CRN 5-10 1,5 1040 1091
    PJE 2" DN40/PN25
CRN 10-01 0,37 889 948
CRN 10-02 0,75 951 1009
CRN 10-03 1,1 1086 1145
CRN 10-04 1,5 1171 1230
CRN 10-05 2,2 1279 1338
CRN 10-06 2,2 1385 1423
CRN 10-07 3 1467 1525
      DN50/PN25
CRN 15-01 1,1 1027 1101
CRN 15-02 2,2 1230 1304
CRN 15-03 3 1411 1483
CRN 15-04 4 1634 1706
CRN 15-05 4 1725 1798
CRN 20-01 1,1 1048 1114
CRN 20-02 2,2 1246 1320
CRN 20-03 4 1746 1821
      DN 65
CRN 32-1 2,2 - 1762
CRN 32-2 4 - 2210
CRN 32-3 5,5 - 2727
Примечание:
оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа.

Завод насосного оборудования
Россия, 111524, Москва тел: +7 (495) 918-29-69
ул. Электродная, 2, стр. 16 тел: +7 (495) 366-52-64